드림랜드
이용권 요금표
| 구분 | 단일권 | 3기종 | 5기종 | 7기종 |
|---|---|---|---|---|
| 대인 | 3,000원 | 7,000원 | 10,000원 | 12,000원 |
| 청소년 (중고등) | 2,500원 | 6,500원 | 9,000원 | 11,000원 |
| 소인 (3세~초등) | 2,000원 | 5,000원 | 8,000원 | 10,000원 |
| 놀이시설 이용 | 청룡열차, 전자전투기, 범퍼카, 공중자전거, 귀신의집, 대관람차, 회전목마, 회전오리, 회전그네, 우주비행선,바이킹 중 택일 | |||
| 요금은 1인 1매 기준입니다. | ||||
단체할인 요금표(30인 이상)
| 구분 | 단일권 | 3기종 | 5기종 | 7기종 |
|---|---|---|---|---|
| 대인 | 2,500원 | 6,000원 | 9,000원 | 11,000원 |
| 청소년 (중고등) | 2,000원 | 5,500원 | 8,500원 | 10,000원 |
| 소인 (3세~초등) | 1,500원 | 4,500원 | 7,000원 | 9,000원 |
| 놀이시설 이용 | 청룡열차, 전자전투기, 범퍼카, 공중자전거, 귀신의집, 대관람차, 회전목마, 회전오리, 회전그네, 우주비행선,바이킹 중 택일 | |||
| 요금은 1인 1매 기준입니다. 단체 할인권은 당일에만 사용가능합니다. | ||||
기타안내
- 국가유공자 신분증 소지자, 65세 이상 어르신 어린이 요금 적용
- 장애인 수첩 소지자는 보호자 1인과 동반 어린이 요금 적용
- 범퍼카, 공중자전거 이용시 신장 130센치 이하인 어린이 단독탑승 불가
- ※ 입장권 환불 및 교환은 당일에만 가능